TADEUS
- Wysoka masa tysiąca ziaren (43,7 g wg COBORU),
- Najwyższa odporność na porastanie (7 pkt. w skali COBORU),
- Bardzo dobra zimotrwałość (5,5 pkt. wg. badań COBORU), nadaje się również na uprawy w regionach Polski północnej,
- Stabilne źdźbło i wysoka odporność na wyleganie,
- Odmiana o średniej długości słomy.
Zalecana obsada roślin: 290-330 szt./m2
WAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTU:
Skala | 9° |
Średni plon | 81.4 dt/ha |
Termin kłoszenia | średni |
Termin dojrzewania | średni |
Mrozoodporność | 5.5 (wysoka) |
MTZ | 44.0 |
Zawartość białka | 5.0 (dobra) |
Odporność na wyleganie | 8.3 (wysoka) |
ODPORNOŚĆ NA CHOROBY:
Mączniak prawdziwy | 8.0 (wysoka) |
Rdza brunatna | 7.5 (wysoka) |
Septorioza liści | 7.0 (wysoka) |
Choroby podstawy źdźbła | 7.4 (wysoka) |
Fuzarioza kłosów | 7.6 (wysoka) |
Pleśń śniegowa | 8.3 (wysoka) |
Plon wg COBORU 2014 |