KUKURYDZA
Prezentujemy ofertę odmianową FN GRANUM wiodących hodowli kukurydzy w kraju i w Europie:
- Hodowla Roślin Smolice
- Małopolska Hodowla Roślin
- Pioneer
- Saatbau Polska
- MAS Seeds
- Oseva
- Saaten Union
ODMIANY HR SMOLICE
Odmiana | FAO | Przeznaczenie | Wymagania glebowe | Cechy | Katalog hodowcy |
SM POMERNIA | 200 | ziarno/kiszonka | Toleruje słabsze | bardzo dobrze znosi stanowiska słabe | HR Smolice |
SM POLONIA | 200 | ziarno | Toleruje słabsze | jedna z najwcześniejszych odmian ziarnowych na rynku | HR Smolice |
SM VISTULA | 210 | ziarno | Toleruje słabsze | możliwość opóźnionych zasiewów lub wcześniejszego zbioru pozwalającego na siew zbóż ozimych | HR Smolice |
SM GROT | 220 | kiszonka | Średnie |
dobra strawność roślin o wysokiej zawartości energii |
HR Smolice |
SM WAWEL | 230 | ziarno | Średnie |
najwyższy plon ziarna pośród wszystkich odmian i badanych rodów w doświadczeniach rejestrowych rok zbioru 2019 |
HR Smolice |
SM MIESZKO | 230 | kiszonka/biogaz/ziarno | niskie | dobra adaptacja do warunków klimatyczno-glebowych | HR Smolice |
SM FINEZJA | 240 | kiszonka/biogaz | Toleruje słabsze |
mocne natężenie cechy stay green pozwala na opóźnienie zbioru |
HR Smolice |
KONKURENT | 240 | ziarno/kiszonka | niskie |
odmiana wysoko i stabilnie plonująca, o dobrej odporności na fuzariozę kolb |
HR Smolice |
SM PERSEUS | 250 | kiszonka | niskie |
wysoka tolerancja na okresowe niedobory wody |
HR Smolice |
SM BORYNA | 250 | kiszonka/biogaz | średnie |
pokrój rośliny predysponuje odmianę do uprawy na biogaz |
HR Smolice |
SM GIEWONT | 260 | kiszonka/biogaz | Toleruje słabsze |
buduje bardzo wysokie rośliny o bogatym ulistnieniu (RHIZO SEEDS) |
HR Smolice |
ODMIANY PIONEER
Odmiana | FAO | Przeznaczenie | Technologia | Wymagania glebowe | Katalog hodowcy |
P7404 | 180 | ziarno | średnie i dobre | Pionner | |
P8604 | 220 | ziarno/biogaz | AQUAmax | średnie | Pioneer |
P7818 | 220 | kiszonka/ziarno | AQUAmax | średnie | Pioneer |
P7515 | 220 | kiszonka/ziarno | AQUAmax | tolerancja na słabsze | Pionner |
P8436 | 230-240 | ziarno | AQUAmax | średnie i dobre | Pioneer |
P8754 | 230-240 | ziarno/kiszonka | AQUAmax | średnie i dobre | Pioneer |
P8307 | 230-240 | ziarno | AQUAmax | niskie i średnie | Pioneer |
P8240 | 240 | kiszonka/biogaz | M3 | toleruje słabsze | Pioneer |
P8255 | 240 | ziarno/kiszonka/biogaz | średnie | Pioneer | |
P8244 | 240 | kiszonka/biogaz | średnie i lepsze | Pioneer | |
P8358 | 240 | ziarno/kiszonka | niskie i średnie | Pioneer | |
P8329 | 250 | ziarno/kiszonka | średnie i dobre | Pioneer | |
P8500 | 250 | ziarno/kiszonka/biogaz | M3 | średnie i dobre | Pioneer |
P9042 | 250 | ziarno | średnie | Pioneer | |
P8834 | 250 | ziarno/kiszonka/biogaz | AQUAmax | średnie | Pioneer |
P9255 | 260 | ziarno | AQUAmax | niskie i średnie | Pioneer |
P8904 | 260 | ziarno/kiszonka | AQUAmax | lepsze średnie | Pioneer |
P8782 | 260 | kiszonka | M3 | średnie | Pioneer |
P9074 | 270 | ziarno/kiszonka/biogaz | średnie | Pioneer | |
P9610 | 270 | ziarno | AQUAmax | średnie | Pioneer |
P9002 | 270 | kiszonka | M3 | średnie i lepsze | Pioneer |
P8888 | 280 | ziarno/kiszonka/biogaz | M3 | średnie | Pioneer |
P9241 | 280 | ziarno/kiszonka | AQUAmax | średnie | Pioneer |
P9367 | 280 | ziarno/kiszonka | AQUAmax | średnie i dobre | Pioneer |
P9889 | 280 | ziarno/kiszonka | AQUAmax | toleruje słabsze | Pioneer |
P9363 | 290 | ziarno/kiszonka/biogaz | średnie i dobre | Pioneer | |
P9944 | 290-300 | ziarno/kiszonka | AQUAmax | toleruje słabsze | Pioneer |
P9300 | 290-300 | ziarno/kiszonka/biogaz | AQUAmax | toleruje słabsze | Pioneer |
P0710 | 320 | ziarno/biogaz | AQUAmax | średnie i dobre | Pioneer |
ODMIANY INNYCH HODOWLI
Odmiana | FAO | Przeznaczenie | Hodowca |
LOKATA | 220 | kiszonka | MHR |
JUHAS | 230 | ziarno/kiszonka | MHR |
KOSMO 230 | 240 | ziarno/kiszonka | MHR |
KB 2704 | 270 | kiszonka/biogaz | MHR |
KADRYL | 270 | kiszonka | MHR |
SM DOKTOR | 230 | kiszonka/ziarno/biogaz | HR Smolice |
ROSOMAK | 250 | ziarno/kiszonka | HR Smolice |